Posición mundial | País | Continente | Llegadas de turistas internacionales en 2009 (en millones) | Llegadas de turistas internacionales en 2008 (en millones) | Llegadas de turistas internacionales en 2007 (en millones) |
1 | Francia | Europa | 74,2 | 79,2 | 80,9 |
2 | Estados Unidos | America | 54,9 | 57,9 | 56,0 |
3 | España | Europa | 52,2 | 57,2 | 58,7 |
4 | China | Asia | 50,9 | 53,0 | 54,7 |
5 | Italia | Europa | 43,2 | 42,7 | 43,7 |
6 | Reino Unido | Europa | 28,0 | 30,1 | 30,9 |
7 | Turquía | Europa | 25,5 | 25,0 | 22,2 |
8 | Alemania | Europa | 24,2 | 24,9 | 24,4 |
9 | Malasia | Asia | 23,6 | 22,1 | 21,0 |
10 | México | América | 21,5 | 22,6 | 21,4 |
Sendo Francia o país mais visitado, seguido de Estados Unidos e en terceiro lugar España. Barcelona é a décima cidade mais visitada do mundo.
España, é un dos países mais visitado, unha das razóns é a súa extensa costa.
Europa é o lugar onde hai mais turismo de todos os tipos.