
sábado, 10 de decembro de 2011
luns, 20 de xuño de 2011

Posición mundial | País | Continente | Llegadas de turistas internacionales en 2009 (en millones) | Llegadas de turistas internacionales en 2008 (en millones) | Llegadas de turistas internacionales en 2007 (en millones) |
1 | Francia | Europa | 74,2 | 79,2 | 80,9 |
2 | Estados Unidos | America | 54,9 | 57,9 | 56,0 |
3 | España | Europa | 52,2 | 57,2 | 58,7 |
4 | China | Asia | 50,9 | 53,0 | 54,7 |
5 | Italia | Europa | 43,2 | 42,7 | 43,7 |
6 | Reino Unido | Europa | 28,0 | 30,1 | 30,9 |
7 | Turquía | Europa | 25,5 | 25,0 | 22,2 |
8 | Alemania | Europa | 24,2 | 24,9 | 24,4 |
9 | Malasia | Asia | 23,6 | 22,1 | 21,0 |
10 | México | América | 21,5 | 22,6 | 21,4 |
Sendo Francia o país mais visitado, seguido de Estados Unidos e en terceiro lugar España. Barcelona é a décima cidade mais visitada do mundo.
España, é un dos países mais visitado, unha das razóns é a súa extensa costa.
Europa é o lugar onde hai mais turismo de todos os tipos.
luns, 6 de xuño de 2011
Gráfico de barras nº de usuarios de internet de mundo (diciembre 2007)
O lugar onde hai máis usuarios de internet é Norteamérica, seguido por Australia, Europa, Latinoamérica, Asia e África, e en todo o mundo, un 20.0% das persoas son usuaarios de internet.
luns, 21 de marzo de 2011
Padrón de Lugo
VARÓNS | MULLERES | TOTAL | VARÓNS % | MULLERES % | |
0-4 años | 2.021 | 2.005 | 4.026 | 2,1180934 | 2,101324725 |
5-9 años | 1.937 | 1.840 | 3.777 | 2,030057852 | 1,928397753 |
10-14 años | 2.047 | 1.945 | 3.992 | 2,1453425 | 2,03844219 |
15-19 años | 2.350 | 2.303 | 4.653 | 2,462899304 | 2,413641318 |
20-24 años | 2.747 | 2.770 | 5.517 | 2,87897208 | 2,903077052 |
25-29 años | 3.490 | 3.671 | 7.161 | 3,657667477 | 3,847363126 |
30-34 años | 3.714 | 4.064 | 7.778 | 3,892428943 | 4,259243733 |
35-39 años | 3.636 | 4.161 | 7.797 | 3,810681647 | 4,360903832 |
40-44 años | 3.661 | 4.222 | 7.883 | 3,836882703 | 4,424834409 |
45-49 años | 3.601 | 3.906 | 7.507 | 3,774000168 | 4,093653056 |
50-54 años | 3.072 | 3.449 | 6.521 | 3,219585814 | 3,614697745 |
55-59 años | 2.677 | 2.841 | 5.518 | 2,805609122 | 2,977488052 |
60-64 años | 2.345 | 2.718 | 5.063 | 2,457659093 | 2,848578855 |
65-69 años | 1.750 | 2.205 | 3.955 | 1,83407395 | 2,310933177 |
70-74 años | 1.970 | 2.504 | 4.474 | 2,064643246 | 2,624297812 |
75-79 años | 1.630 | 2.487 | 4.117 | 1,708308879 | 2,606481093 |
80-84 años | 1.082 | 1.875 | 2.957 | 1,133981722 | 1,965079232 |
85 e máis | 838 | 1.882 | 2.720 | 0,878259411 | 1,972415528 |
TOTAL | 44.568 | 50.848 | 95.416 |
Mapas de círculos de sectores de España, Alemania e Marruecos
España

Alemania

Marruecos

Alemania

Marruecos
Menos en España, o maior sector é o sector servizos, en Marruecos, logo síguelle a industria, que supón o 31,60%, e por último a agricultura, que tan só representa o 17,10%. En Alemania, o segundo maior sector é tamén a industria, pero neste equivale a algo mais, a un 33,4%, e na agricultura, é o país que menos ten de entre estos tres, xa que soamente ten o 2,8%. Por último, España, o seu maior sector é o de transporte, seguido pola industria cun 32,7%, e ao contrario que en Marruecos e en Alemania, en España, o menor sector, non é a agricultura, xa que presenta un 8,1% fronte ao sector servizos, que é o qeu menos presenta, un 7, 9, sen embargo en nixeria, xa que se trata dun país menos desenrrolado, posiblemente o maior sector sería o sector primario, ao que lle seguirían o servizos, e por último iría a industria.
Subscribirse a:
Publicacións (Atom)